2007年1月“中国直销企业影响力榜”揭晓
2007-02-28 00:00:00 作者: 来源:互联网
2007年1月中国直销企业影响力榜 直销企业 领袖魅力 行业关注度 公益力影响 管理能力 企业凝聚力 当月得分 当月排名 起伏
安利 18 20 20 20 20 98 1 →
完美 19 20 20 18 20 97 2 →
玫琳凯 14 18 16 19 19 86 3 →
雅芳 16 14 17 18 19 84 4 →
天狮 18 15 15 18 18 84 4 ↑1
欧瑞莲 15 18 12 18 18 81 6 ↑6
日晖 14 16 14 18 18 80 7 ↓1
仙妮蕾德15 16 15 16 18 80 7 ↑3
康力 16 20 12 16 16 80 7 ↑26
如新 14 17 12 18 18 79 10 ↓2
三生 13 18 12 18 18 79 10 ↑13
健康元 14 18 12 18 16 78 12 ↑4
泰达益生15 15 12 16 18 76 13 ↑9
南方李锦记13 15 15 15 18 76 13 ↓6
新时代 13 15 12 18 18 76 13 ↓5
金士力佳友14 18 12 16 16 76 13 ↓1
康宝莱 16 16 12 16 16 76 13 ↑16
海王 14 13 12 18 18 75 18 ↓8
中脉 13 16 12 18 16 75 18 ↓6
真善美 14 13 12 18 18 75 18 ↓3
宝健 13 13 12 16 20 74 21 ↓5
哈药 15 13 12 18 16 74 21 ↓5
大连美罗 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
奇正藏药 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
月朗 14 16 12 14 18 74 21 ↓5
蚁力神 14 15 12 16 16 73 26 ↓3
隆力奇 15 16 12 15 15 73 26 New
富饶 13 13 12 16 18 72 28 ↓5
太阳神 12 13 12 17 18 72 28 ↓5
尚赫 12 12 12 16 20 72 28 ↓5
罗麦 12 13 12 16 18 71 31 ↓3
红景天 13 16 12 15 15 71 31 New
安惠 13 16 12 15 15 71 31 New
理科 13 16 12 15 15 71 31 New
珍奥 13 13 12 14 18 70 35 ↓6
远光 14 14 12 14 16 70 35 ↓6
克缇 13 12 12 16 16 69 37 ↓5
沈阳新生活12 12 12 16 16 68 38 ↓5
永春堂 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
富迪 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
九极 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
嘉康利 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
东升伟业 13 13 12 15 15 68 38 New
安然 12 12 12 14 16 66 44 ↓5
普佳康 13 13 12 14 14 66 44 New
太阳生科 13 13 12 14 12 64 46 ↓6
“直销企业影响力榜”是本刊将公开搜集到的一些关于直销企业影响力的数据统计于此,并换算成对应分数,得出活跃在中国市场上的直销企业的每月排名。本刊每期都会推出前一个月直销企业影响力的排名,提供给读者参考。
统计时间:2006年12月20日~2007年1月20日。